
Como bien aparece escrito en las "gorras oficiales" del equipo español de COPA DAVIS, la armada invencible, más si se trata de tierra batida, volvío a dejar claro que son los reyes sobre esta superficie.
La accidentada eliminatoria (debió suspenderse la sesión del viernes por los fuertes vientos) se saldó con un resultado final de 4-1 para los nuestros, después de que los jugadores serbios faltos de experiencia sobre la arcilla alicantina y exhaustos por la humedad, no plantaran mucha batalla.
Un gran Nadal y un recuperado Ferrer dieron los 4 puntos al equipo nacional.
Detalles de los partidos
ESPAÑA - SERBIA
| 1er partido (crónica) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| David Ferrer | 6 | 6 | 7 | - | - |
| Novak Djokovic | 3 | 3 | 6 | - | - |
| 2º partido (crónica) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rafa Nadal | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Janko Tipsarevic | 1 | 0 | 2 | - | - |
| 3er partido (crónica) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Robredo/Feliciano | 6 | 4 | 6 | - | - |
| Troicki/Zimonjic | 7 | 6 | 7 | - | - |
| 4º partido (crónica) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rafa Nadal | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Novak Djokovic | 4 | 4 | 1 | - | - |
| 5º partido (crónica) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| David Ferrer | 6 | 6 | - | - | - |
| Victor Troicki | 0 | 3 | - | - | - |
EVENTIA SPORT
para más información: http://www.daviscup.com/es/

No hay comentarios:
Publicar un comentario